Tanggal | Periode | Hasil Keluaran |
---|---|---|
16-01-2020 | SDY – 2234 | xxxx |
15-01-2020 | SDY – 2233 | 2156 |
14-01-2020 | SDY – 2232 | 8037 |
13-01-2020 | SDY – 2231 | 4102 |
12-01-2020 | SDY – 2230 | 0386 |
11-01-2020 | SDY – 2229 | 5359 |
10-01-2020 | SDY – 2228 | 1244 |
09-01-2020 | SDY – 2227 | 9206 |
08-01-2020 | SDY – 2226 | 0101 |
07-01-2020 | SDY – 2225 | 7394 |
06-01-2020 | SDY – 2224 | 0033 |
05-01-2020 | SDY – 2223 | 9136 |
04-01-2020 | SDY – 2222 | 3927 |
03-01-2020 | SDY – 2221 | 7173 |
02-01-2020 | SDY – 2220 | 9437 |
01-01-2020 | SDY – 2219 | 7061 |
31-01-2019 | SDY – 2218 | 1771 |
30-12-2019 | SDY – 2217 | 5067 |
29-12-2019 | SDY – 2216 | 1916 |
28-12-2019 | SDY – 2215 | 5093 |
27-12-2019 | SDY – 2214 | 4663 |
26-12-2019 | SDY – 2213 | 1481 |
25-12-2019 | SDY – 2212 | 1309 |
24-12-2019 | SDY – 2211 | 0964 |
23-12-2019 | SDY – 2210 | 9082 |
22-12-2019 | SDY – 2209 | 0206 |
21-12-2019 | SDY – 2208 | 8546 |
20-12-2019 | SDY – 2207 | 9842 |
19-12-2019 | SDY – 2206 | 0873 |
18-12-2019 | SDY – 2205 | 9469 |
17-12-2019 | SDY – 2204 | 1646 |
16-12-2019 | SDY – 2203 | 5245 |
15-12-2019 | SDY – 2202 | 0114 |
14-12-2019 | SDY – 2201 | 0754 |
13-12-2019 | SDY – 2200 | 4812 |
12-12-2019 | SDY – 2199 | 5516 |
11-12-2019 | SDY – 2198 | 5828 |
10-12-2019 | SDY – 2197 | 1823 |
09-12-2019 | SDY – 2196 | 7559 |
08-12-2019 | SDY – 2195 | 0221 |
07-12-2019 | SDY – 2194 | 6434 |
06-12-2019 | SDY – 2193 | 0278 |
05-12-2019 | SDY – 2192 | 8256 |
04-12-2019 | SDY – 2191 | 4097 |
03-12-2019 | SDY – 2190 | 5251 |
02-12-2019 | SDY – 2189 | 9929 |
01-12-2019 | SDY – 2188 | 1754 |
30-11-2019 | SDY – 2187 | 2434 |
29-11-2019 | SDY – 2186 | 4637 |
28-11-2019 | SDY – 2185 | 7501 |
27-11-2019 | SDY – 2184 | 5428 |
26-11-2019 | SDY – 2183 | 3885 |
25-11-2019 | SDY – 2182 | 2606 |
24-11-2019 | SDY – 2181 | 3624 |
23-11-2019 | SDY – 2180 | 0829 |
22-11-2019 | SDY – 2179 | 9411 |
21-11-2019 | SDY – 2178 | 4868 |
20-11-2019 | SDY – 2177 | 7932 |
19-11-2019 | SDY – 2176 | 8809 |
18-11-2019 | SDY – 2175 | 1867 |
17-11-2019 | SDY – 2174 | 6576 |
16-11-2019 | SDY – 2173 | 7294 |
15-11-2019 | SDY – 2172 | 8688 |
14-11-2019 | SDY – 2171 | 6368 |
13-11-2019 | SDY – 2170 | 5059 |
12-11-2019 | SDY – 2169 | 8348 |
11-11-2019 | SDY – 2168 | 5572 |
10-11-2019 | SDY – 2167 | 1408 |
09-11-2019 | SDY – 2166 | 0117 |
08-11-2019 | SDY – 2165 | 5564 |
07-11-2019 | SDY – 2164 | 5271 |
06-11-2019 | SDY – 2163 | 7866 |
05-11-2019 | SDY – 2162 | 4510 |
04-11-2019 | SDY – 2161 | 6146 |
03-11-2019 | SDY – 2160 | 4924 |
02-11-2019 | SDY – 2159 | 3268 |
01-11-2019 | SDY – 2158 | 9373 |
31-10-2019 | SDY – 2157 | 6953 |
30-10-2019 | SDY – 2156 | 7231 |
29-10-2019 | SDY – 2155 | 7892 |
28-10-2019 | SDY – 2154 | 0922 |
27-10-2019 | SDY – 2153 | 5380 |
26-10-2019 | SDY – 2152 | 7444 |
25-10-2019 | SDY – 2151 | 7220 |
24-10-2019 | SDY – 2150 | 8795 |
23-10-2019 | SDY – 2149 | 9426 |
22-10-2019 | SDY – 2148 | 5959 |
21-10-2019 | SDY – 2147 | 7289 |
20-10-2019 | SDY – 2146 | 1671 |
19-10-2019 | SDY – 2145 | 9365 |
18-10-2019 | SDY – 2144 | 7592 |
17-10-2019 | SDY – 2143 | 1001 |
16-10-2019 | SDY – 2142 | 2349 |
15-10-2019 | SDY – 2141 | 2395 |
14-10-2019 | SDY – 2140 | 0317 |
13-10-2019 | SDY – 2139 | 3821 |
12-10-2019 | SDY – 2138 | 3147 |
11-10-2019 | SDY – 2137 | 6258 |
10-10-2019 | SDY – 2136 | 7278 |
09-10-2019 | SDY – 2135 | 5338 |
08-10-2019 | SDY – 2134 | 7948 |
07-10-2019 | SDY – 2133 | 8194 |
06-10-2019 | SDY – 2132 | 9150 |
05-10-2019 | SDY – 2131 | 7912 |
04-10-2019 | SDY – 2130 | 9919 |
03-10-2019 | SDY – 2129 | 4001 |
02-10-2019 | SDY – 2128 | 0557 |
01-10-2019 | SDY – 2127 | 9390 |
30-09-2019 | SDY – 2126 | 2219 |
29-09-2019 | SDY – 2125 | 6019 |
28-09-2019 | SDY – 2124 | 7534 |
27-09-2019 | SDY – 2123 | 8022 |
26-09-2019 | SDY – 2122 | 8053 |
25-09-2019 | SDY – 2121 | 6017 |
24-09-2019 | SDY – 2120 | 6743 |
23-09-2019 | SDY – 2119 | 4553 |
22-09-2019 | SDY – 2118 | 0236 |
21-09-2019 | SDY – 2117 | 5986 |
20-09-2019 | SDY – 2116 | 6507 |
19-09-2019 | SDY – 2115 | 6072 |
18-09-2019 | SDY – 2114 | 1335 |
17-09-2019 | SDY – 2113 | 7623 |
16-09-2019 | SDY – 2112 | 1095 |
15-09-2019 | SDY – 2111 | 7379 |
14-09-2019 | SDY – 2110 | 9033 |
13-09-2019 | SDY – 2109 | 1871 |
12-09-2019 | SDY – 2108 | 1607 |
11-09-2019 | SDY – 2107 | 3791 |
10-09-2019 | SDY – 2106 | 8932 |
09-09-2019 | SDY – 2105 | 4939 |
08-09-2019 | SDY – 2104 | 3220 |
07-09-2019 | SDY – 2460 | 3183 |
06-09-2019 | SDY – 2459 | 8655 |
05-09-2019 | SDY – 2458 | 9772 |
04-09-2019 | SDY – 2457 | 6022 |
03-09-2019 | SDY – 2456 | 8673 |
02-09-2019 | SDY – 2455 | 1565 |
01-09-2019 | SDY – 2454 | 4491 |
31-08-2019 | SDY – 2453 | 7953 |
30-08-2019 | SDY – 2452 | 5852 |
29-08-2019 | SDY – 2451 | 0626 |
28-08-2019 | SDY – 2450 | 4217 |
27-08-2019 | SDY – 2449 | 6882 |
26-08-2019 | SDY – 2448 | 6517 |
25-08-2019 | SDY – 2447 | 5787 |
24-08-2019 | SDY – 2446 | 2164 |
23-08-2019 | SDY – 2445 | 5909 |
22-08-2019 | SDY – 2444 | 8976 |
21-08-2019 | SDY – 2443 | 0424 |
20-08-2019 | SDY – 2442 | 7305 |
19-08-2019 | SDY – 2441 | 9205 |
18-08-2019 | SDY – 2440 | 2765 |
17-08-2019 | SDY – 2439 | 8199 |
16-08-2019 | SDY – 2438 | 1836 |
15-08-2019 | SDY – 2437 | 3769 |
14-08-2019 | SDY – 2436 | 0956 |
13-08-2019 | SDY – 2435 | 7532 |
12-08-2019 | SDY – 2434 | 5337 |
11-08-2019 | SDY – 2433 | 8581 |
10-08-2019 | SDY – 2432 | 6182 |
09-08-2019 | SDY – 2431 | 1577 |
08-08-2019 | SDY – 2430 | 9481 |
07-08-2019 | SDY – 2429 | 3399 |
06-08-2019 | SDY – 2428 | 1687 |
05-08-2019 | SDY – 2427 | 9672 |
04-08-2019 | SDY – 2426 | 2657 |
03-08-2019 | SDY – 2425 | 9443 |
02-08-2019 | SDY – 2424 | 2055 |
01-08-2019 | SDY – 2423 | 4419 |
31-07-2019 | SDY – 2422 | 4424 |
30-07-2019 | SDY – 2421 | 1506 |
29-07-2019 | SDY – 2420 | 0847 |
28-07-2019 | SDY – 2419 | 9029 |
27-07-2019 | SDY – 2418 | 4145 |
26-07-2019 | SDY – 2417 | 0680 |
25-07-2019 | SDY – 2416 | 6155 |
24-07-2019 | SDY – 2415 | 7303 |
23-07-2019 | SDY – 2414 | 8057 |
22-07-2019 | SDY – 2413 | 1127 |
21-07-2019 | SDY – 2412 | 6066 |
20-07-2019 | SDY – 2411 | 2248 |
19-07-2019 | SDY – 2409 | 3186 |
18-07-2019 | SDY – 2408 | 6103 |
17-07-2019 | SDY – 2407 | 0861 |
16-07-2019 | SDY – 2406 | 2557 |
15-07-2019 | SDY – 2405 | 3086 |
14-07-2019 | SDY – 2404 | 5424 |
13-07-2019 | SDY – 2403 | 0202 |
12-07-2019 | SDY – 2402 | 5332 |
11-07-2019 | SDY – 2401 | 1480 |
10-07-2019 | SDY – 2400 | 6950 |
09-07-2019 | SDY – 2399 | 3981 |
08-07-2019 | SDY – 2398 | 5702 |
07-07-2019 | SDY – 2397 | 8709 |
06-07-2019 | SDY – 2396 | 0862 |
05-07-2019 | SDY – 2395 | 0850 |
04-07-2019 | SDY – 2394 | 6998 |
03-07-2019 | SDY – 2393 | 4032 |
02-07-2019 | SDY – 2392 | 6756 |
01-07-2019 | SDY – 2391 | 0538 |
30-06-2019 | SDY – 2390 | 2960 |
29-06-2019 | SDY – 2389 | 5048 |
28-06-2019 | SDY – 2388 | 2572 |
27-06-2019 | SDY – 2387 | 8454 |
26-06-2019 | SDY – 2386 | 1205 |
25-06-2019 | SDY – 2385 | 5605 |
24-06-2019 | SDY – 2384 | 7795 |
23-06-2019 | SDY – 2383 | 7676 |
22-06-2019 | SDY – 2382 | 9570 |
21-06-2019 | SDY – 2381 | 2603 |
20-06-2019 | SDY – 2380 | 8622 |
19-06-2019 | SDY – 2379 | 7943 |
18-06-2019 | SDY – 2378 | 5736 |
17-06-2019 | SDY – 2377 | 7377 |
16-06-2019 | SDY – 2376 | 8323 |
15-06-2019 | SDY – 2375 | 4630 |
14-06-2019 | SDY – 2374 | 0698 |
13-06-2019 | SDY – 2373 | 0130 |
12-06-2019 | SDY – 2372 | 9359 |
11-06-2019 | SDY – 2371 | 3406 |
10-06-2019 | SDY – 2370 | 9124 |
09-06-2019 | SDY – 2369 | 3443 |
08-06-2019 | SDY – 2368 | 1609 |
07-06-2019 | SDY – 2367 | 2265 |
06-06-2019 | SDY – 2366 | 2146 |
05-06-2019 | SDY – 2365 | 1221 |
04-06-2019 | SDY – 2364 | 6916 |
03-06-2019 | SDY – 2363 | 0523 |
02-06-2019 | SDY – 2362 | 7204 |
01-06-2019 | SDY – 2361 | 4547 |
31-05-2019 | SDY – 2360 | 5226 |
30-05-2019 | SDY – 2359 | 1864 |
29-05-2019 | SDY – 2358 | 0509 |
28-05-2019 | SDY – 2357 | 2189 |
27-05-2019 | SDY – 2356 | 6726 |
26-05-2019 | SDY – 2355 | 3324 |
25-05-2019 | SDY – 2354 | 8216 |
24-05-2019 | SDY – 2353 | 1208 |
23-05-2019 | SDY – 2352 | 1672 |
22-05-2019 | SDY – 2351 | 7043 |
21-05-2019 | SDY – 2350 | 5392 |
20-05-2019 | SDY – 2349 | 3312 |
19-05-2019 | SDY – 2348 | 3841 |
18-05-2019 | SDY – 2347 | 3949 |
17-05-2019 | SDY – 2346 | 7048 |
16-05-2019 | SDY – 2345 | 9697 |
15-05-2019 | SDY – 2344 | 0680 |
14-05-2019 | SDY – 2343 | 9547 |
13-05-2019 | SDY – 2342 | 5190 |
12-05-2019 | SDY – 2341 | 5564 |
11-05-2019 | SDY – 2340 | 4658 |
10-05-2019 | SDY – 2339 | 9420 |
09-05-2019 | SDY – 2338 | 8836 |
08-05-2019 | SDY – 2337 | 2976 |
07-05-2019 | SDY – 2336 | 7622 |
06-05-2019 | SDY – 2335 | 7565 |
05-05-2019 | SDY – 2334 | 0015 |
04-05-2019 | SDY – 2333 | 6582 |
03-05-2019 | SDY – 2332 | 8366 |
02-05-2019 | SDY – 2331 | 9451 |
01-05-2019 | SDY – 2330 | 7161 |
30-04-2019 | SDY – 2329 | 6536 |
29-04-2019 | SDY – 2328 | 4420 |
28-04-2019 | SDY – 2327 | 2206 |
27-04-2019 | SDY – 2326 | 7386 |
26-04-2019 | SDY – 2325 | 8351 |
25-04-2019 | SDY – 2324 | 1377 |
24-04-2019 | SDY – 2323 | 9763 |
23-04-2019 | SDY – 2322 | 3769 |
22-04-2019 | SDY – 2321 | 7959 |
21-04-2019 | SDY – 2320 | 9105 |
20-04-2019 | SDY – 2319 | 2339 |
19-04-2019 | SDY – 2318 | 5237 |
18-04-2019 | SDY – 2317 | 6555 |
17-04-2019 | SDY – 2316 | 9449 |
16-04-2019 | SDY – 2315 | 8968 |
15-04-2019 | SDY – 2314 | 1414 |
14-04-2019 | SDY – 2313 | 1958 |
13-04-2019 | SDY – 2312 | 0516 |
12-04-2019 | SDY – 2311 | 8133 |
11-04-2019 | SDY – 2310 | 1658 |
10-04-2019 | SDY – 2309 | 2233 |
09-04-2019 | SDY – 2308 | 9711 |
08-04-2019 | SDY – 2307 | 2975 |
07-04-2019 | SDY – 2306 | 3508 |
06-04-2019 | SDY – 2305 | 9357 |
05-04-2019 | SDY – 2304 | 7191 |
04-04-2019 | SDY – 2303 | 6180 |
03-04-2019 | SDY – 2302 | 8914 |
02-04-2019 | SDY – 2301 | 7524 |
01-04-2019 | SDY – 2300 | 1549 |
31-03-2019 | SDY – 2299 | 4003 |
30-03-2019 | SDY – 2298 | 9592 |
29-03-2019 | SDY – 2297 | 2756 |
28-03-2019 | SDY – 2296 | 5252 |
27-03-2019 | SDY – 2295 | 2018 |
26-03-2019 | SDY – 2294 | 8974 |
25-03-2019 | SDY – 2293 | 6971 |
24-03-2019 | SDY – 2292 | 6624 |
23-03-2019 | SDY – 2291 | 5096 |
22-03-2019 | SDY – 2290 | 4424 |
21-03-2019 | SDY – 2289 | 2431 |
20-03-2019 | SDY – 2288 | 2132 |
19-03-2019 | SDY – 2287 | 2006 |
18-03-2019 | SDY – 2286 | 8208 |
17-03-2019 | SDY – 2285 | 7840 |
16-03-2019 | SDY – 2284 | 2699 |
15-03-2019 | SDY – 2283 | 3552 |
14-03-2019 | SDY – 2282 | 6007 |
13-03-2019 | SDY – 2281 | 6473 |
12-03-2019 | SDY – 2280 | 9499 |
11-03-2019 | SDY – 2279 | 4599 |
10-03-2019 | SDY – 2278 | 8168 |
09-03-2019 | SDY – 2277 | 2186 |
08-03-2019 | SDY – 2276 | 0079 |
07-03-2019 | SDY – 2275 | 0045 |
06-03-2019 | SDY – 2274 | 3819 |
05-03-2019 | SDY – 2273 | 4316 |
04-03-2019 | SDY – 2272 | 3721 |
04-03-2019 | SDY – 2271 | 1991 |
02-03-2019 | SDY – 2270 | 1869 |
01-03-2019 | SDY – 2269 | 7630 |
28-02-2019 | SDY – 2268 | 7773 |
27-02-2019 | SDY – 2267 | 7062 |
26-02-2019 | SDY – 2266 | 2953 |
25-02-2019 | SDY – 2265 | 2149 |
24-02-2019 | SDY – 2264 | 3047 |
23-02-2019 | SDY – 2264 | 8825 |
22-02-2019 | SDY – 2263 | 6039 |
21-02-2019 | SDY – 2262 | 1207 |
20-02-2019 | SDY – 2261 | 8600 |
19-02-2019 | SDY – 2260 | 6830 |
18-02-2019 | SDY – 2259 | 8360 |
17-02-2019 | SDY – 2258 | 0503 |
16-02-2019 | SDY – 2257 | 4608 |
15-02-2019 | SDY – 2256 | 9913 |
14-02-2019 | SDY – 2255 | 5284 |
13-02-2019 | SDY – 2254 | 8645 |
12-02-2019 | SDY – 2253 | 2236 |
11-02-2019 | SDY – 2252 | 2171 |
10-02-2019 | SDY – 2251 | 7069 |
09-02-2019 | SDY – 2250 | 7362 |
08-02-2019 | SDY – 2249 | 2718 |
07-02-2019 | SDY – 2248 | 9226 |
06-02-2019 | SDY – 2247 | 9944 |
05-02-2019 | SDY – 2246 | 4739 |
04-02-2019 | SDY – 2245 | 1938 |
03-02-2019 | SDY – 2244 | 1396 |
02-02-2019 | SDY – 2243 | 1398 |
01-02-2019 | SDY – 2242 | 1814 |
PAITO SIDNEY
Lihat juga Pengeluaran Singapore & Pengeluaran Hongkong hari ini