Tanggal | Periode | Hasil Keluaran |
---|---|---|
15-01-2020 | HK – 2230 | xxxx |
14-01-2020 | HK – 2229 | 5241 |
13-01-2020 | HK – 2228 | 7701 |
12-01-2020 | HK – 2227 | 0977 |
11-01-2020 | HK – 2226 | 4130 |
10-01-2020 | HK – 2225 | 7094 |
09-01-2020 | HK – 2224 | 6876 |
08-01-2020 | HK – 2223 | 6472 |
07-01-2020 | HK – 2222 | 9614 |
06-01-2020 | HK – 2221 | 5684 |
05-01-2020 | HK – 2220 | 6800 |
04-01-2020 | HK – 2219 | 5663 |
03-01-2020 | HK – 2218 | 5270 |
02-01-2020 | HK – 2217 | 2001 |
01-01-2020 | HK – 2216 | 0678 |
31-12-2019 | HK – 2215 | 9193 |
30-12-2019 | HK – 2214 | 3792 |
29-12-2019 | HK – 2213 | 9021 |
28-12-2019 | HK – 2212 | 2646 |
27-12-2019 | HK – 2211 | 6816 |
26-12-2019 | HK – 2210 | 2463 |
25-12-2019 | HK – 2209 | 1870 |
24-12-2019 | HK – 2208 | 7164 |
23-12-2019 | HK – 2207 | 1332 |
22-12-2019 | HK – 2206 | 0639 |
21-12-2019 | HK – 2205 | 0260 |
20-12-2019 | HK – 2204 | 7539 |
19-12-2019 | HK – 2203 | 3354 |
18-12-2019 | HK – 2202 | 0019 |
17-12-2019 | HK – 2201 | 6598 |
16-12-2019 | HK – 2200 | 9209 |
15-12-2019 | HK – 2199 | 9489 |
14-12-2019 | HK – 2198 | 6719 |
13-12-2019 | HK – 2197 | 3415 |
12-12-2019 | HK – 2196 | 4435 |
11-12-2019 | HK – 2195 | 3023 |
10-12-2019 | HK – 2194 | 9357 |
09-12-2019 | HK – 2193 | 9358 |
08-12-2019 | HK – 2192 | 7693 |
07-12-2019 | HK – 2191 | 4615 |
06-12-2019 | HK – 2190 | 8575 |
05-12-2019 | HK – 2189 | 5079 |
04-12-2019 | HK – 2188 | 9795 |
03-12-2019 | HK – 2187 | 8200 |
02-12-2019 | HK – 2186 | 6235 |
01-12-2019 | HK – 2185 | 7927 |
30-11-2019 | HK – 2184 | 6046 |
29-11-2019 | HK – 2183 | 5610 |
28-11-2019 | HK – 2182 | 0493 |
27-11-2019 | HK – 2181 | 7394 |
26-11-2019 | HK – 2180 | 0736 |
25-11-2019 | HK – 2179 | 3564 |
24-11-2019 | HK – 2178 | 7467 |
23-11-2019 | HK – 2177 | 1295 |
22-11-2019 | HK – 2176 | 6323 |
21-11-2019 | HK – 2175 | 0507 |
20-11-2019 | HK – 2174 | 0176 |
19-11-2019 | HK – 2173 | 0949 |
18-11-2019 | HK – 2172 | 4595 |
17-11-2019 | HK – 2171 | 7966 |
16-11-2019 | HK – 2170 | 9832 |
15-11-2019 | HK – 2169 | 8595 |
14-11-2019 | HK – 2168 | 1581 |
13-11-2019 | HK – 2167 | 9005 |
12-11-2019 | HK – 2166 | 6336 |
11-11-2019 | HK – 2165 | 5833 |
10-11-2019 | HK – 2164 | 5617 |
09-11-2019 | HK – 2163 | 0782 |
08-11-2019 | HK – 2162 | 2047 |
07-11-2019 | HK – 2161 | 4309 |
06-11-2019 | HK – 2160 | 2834 |
05-11-2019 | HK – 2159 | 3412 |
04-11-2019 | HK – 2158 | 2902 |
03-11-2019 | HK – 2157 | 5591 |
02-11-2019 | HK – 2156 | 1399 |
01-11-2019 | HK – 2155 | 6126 |
31-10-2019 | HK – 2154 | 7103 |
30-10-2019 | HK – 2153 | 7567 |
29-10-2019 | HK – 2152 | 1474 |
28-10-2019 | HK – 2151 | 2327 |
27-10-2019 | HK – 2150 | 1722 |
26-10-2019 | HK – 2149 | 6361 |
25-10-2019 | HK – 2148 | 8752 |
24-10-2019 | HK – 2147 | 4307 |
23-10-2019 | HK – 2146 | 1364 |
22-10-2019 | HK – 2145 | 3347 |
21-10-2019 | HK – 2144 | 3188 |
20-10-2019 | HK – 2143 | 9319 |
19-10-2019 | HK – 2142 | 9423 |
18-10-2019 | HK – 2141 | 2184 |
17-10-2019 | HK – 2140 | 6720 |
16-10-2019 | HK – 2139 | 6504 |
15-10-2019 | HK – 2138 | 6813 |
14-10-2019 | HK – 2137 | 9943 |
13-10-2019 | HK – 2136 | 4348 |
12-10-2019 | HK – 2135 | 5446 |
11-10-2019 | HK – 2134 | 8620 |
10-10-2019 | HK – 2133 | 8276 |
09-10-2019 | HK – 2132 | 0456 |
08-10-2019 | HK – 2131 | 1952 |
07-10-2019 | HK – 2130 | 1853 |
06-10-2019 | HK – 2129 | 8220 |
05-10-2019 | HK – 2128 | 4535 |
04-10-2019 | HK – 2127 | 2447 |
03-10-2019 | HK – 2126 | 4713 |
02-10-2019 | HK – 2125 | 8948 |
01-10-2019 | HK – 2124 | 3904 |
30-09-2019 | HK – 2123 | 6167 |
29-09-2019 | HK – 2122 | 7062 |
28-09-2019 | HK – 2121 | 3181 |
27-09-2019 | HK – 2120 | 2925 |
26-09-2019 | HK – 2119 | 4273 |
25-09-2019 | HK – 2118 | 3028 |
24-09-2019 | HK – 2117 | 0052 |
23-09-2019 | HK – 2116 | 7807 |
22-09-2019 | HK – 2115 | 3157 |
21-09-2019 | HK – 2114 | 0431 |
20-09-2019 | HK – 2113 | 9961 |
19-09-2019 | HK – 2112 | 6783 |
18-09-2019 | HK – 2111 | 0635 |
17-09-2019 | HK – 2110 | 8461 |
16-09-2019 | HK – 2109 | 8288 |
15-09-2019 | HK – 2108 | 3841 |
14-09-2019 | HK – 2107 | 7753 |
13-09-2019 | HK – 2106 | 0151 |
12-09-2019 | HK – 2105 | 1471 |
11-09-2019 | HK – 2104 | 3950 |
10-09-2019 | HK – 2103 | 6188 |
09-09-2019 | HK – 2102 | 1323 |
08-09-2019 | HK – 2101 | 7764 |
07-09-2019 | HK – 2528 | xxxx |
06-09-2019 | HK – 2527 | 1726 |
05-09-2019 | HK – 2526 | 3099 |
04-09-2019 | HK – 2525 | 8902 |
03-09-2019 | HK – 2524 | 2867 |
02-09-2019 | HK – 2523 | 8779 |
01-09-2019 | HK – 2522 | 5455 |
31-08-2019 | HK – 2521 | 3467 |
30-08-2019 | HK – 2520 | 4567 |
29-08-2019 | HK – 2519 | 7127 |
28-08-2019 | HK – 2518 | 0157 |
27-08-2019 | HK – 2517 | 8378 |
26-08-2019 | HK – 2516 | 0167 |
25-08-2019 | HK – 2515 | 4609 |
24-08-2019 | HK – 2514 | 9539 |
23-08-2019 | HK – 2513 | 2597 |
22-08-2019 | HK – 2512 | 0180 |
21-08-2019 | HK – 2511 | 3374 |
20-08-2019 | HK – 2510 | 9876 |
19-08-2019 | HK – 2509 | 2635 |
18-08-2019 | HK – 2508 | 5297 |
17-08-2019 | HK – 2507 | 9479 |
16-08-2019 | HK – 2506 | 3296 |
15-08-2019 | HK – 2505 | 7499 |
14-08-2019 | HK – 2504 | 9389 |
13-08-2019 | HK – 2503 | 5675 |
12-08-2019 | HK – 2502 | 1162 |
11-08-2019 | HK – 2501 | 8092 |
10-08-2019 | HK – 2500 | 2316 |
09-08-2019 | HK – 2499 | 5376 |
08-08-2019 | HK – 2498 | 1645 |
07-08-2019 | HK – 2497 | 4584 |
06-08-2019 | HK – 2496 | 0209 |
05-08-2019 | HK – 2495 | 6684 |
04-08-2019 | HK – 2494 | 7828 |
03-08-2019 | HK – 2493 | 0006 |
02-08-2019 | HK – 2492 | 8836 |
01-08-2019 | HK – 2491 | 1585 |
31-07-2019 | HK – 2490 | 6555 |
30-07-2019 | HK – 2489 | 5086 |
29-07-2019 | HK – 2488 | 2261 |
28-07-2019 | HK – 2487 | 9677 |
27-07-2019 | HK – 2486 | 0044 |
26-07-2019 | HK – 2485 | 7438 |
25-07-2019 | HK – 2484 | 6432 |
24-07-2019 | HK – 2483 | 9688 |
23-07-2019 | HK – 2482 | 6277 |
22-07-2019 | HK – 2481 | 3032 |
21-07-2019 | HK – 2480 | 8589 |
20-07-2019 | HK – 2479 | 2232 |
19-07-2019 | HK – 2478 | 0445 |
18-07-2019 | HK – 2477 | 0855 |
17-07-2019 | HK – 2476 | 2308 |
16-07-2019 | HK – 2475 | 5554 |
15-07-2019 | HK – 2474 | 0067 |
14-07-2019 | HK – 2473 | 8971 |
13-07-2019 | HK – 2472 | 9778 |
12-07-2019 | HK – 2471 | 3228 |
11-07-2019 | HK – 2470 | 1655 |
10-07-2019 | HK – 2469 | 4531 |
09-07-2019 | HK – 2468 | 3515 |
08-07-2019 | HK – 2467 | 5012 |
07-07-2019 | HK – 2466 | 6546 |
06-07-2019 | HK – 2465 | 7521 |
05-07-2019 | HK – 2464 | 9147 |
04-07-2019 | HK – 2463 | 9514 |
03-07-2019 | HK – 2462 | 0599 |
02-07-2019 | HK – 2461 | 6612 |
01-07-2019 | HK – 2460 | 6233 |
30-06-2019 | HK – 2459 | 1052 |
29-06-2019 | HK – 2458 | 0199 |
28-06-2019 | HK – 2457 | 7566 |
27-06-2019 | HK – 2456 | 2942 |
26-06-2019 | HK – 2455 | 8242 |
25-06-2019 | HK – 2458 | 6928 |
24-06-2019 | HK – 2457 | 6979 |
23-06-2019 | HK – 2456 | 6782 |
22-06-2019 | HK – 2455 | 4476 |
21-06-2019 | HK – 2454 | 9162 |
20-06-2019 | HK – 2453 | 1060 |
19-06-2019 | HK – 2452 | 1816 |
18-06-2019 | HK – 2451 | 4884 |
17-06-2019 | HK – 2450 | 5477 |
16-06-2019 | HK – 2449 | 3364 |
15-06-2019 | HK – 2448 | 0634 |
14-06-2019 | HK – 2447 | 9145 |
13-06-2019 | HK – 2446 | 9131 |
12-06-2019 | HK – 2445 | 2741 |
11-06-2019 | HK – 2444 | 6881 |
10-06-2019 | HK – 2443 | 9266 |
09-06-2019 | HK – 2442 | 6655 |
08-06-2019 | HK – 2441 | 0663 |
07-06-2019 | HK – 2440 | 9490 |
06-06-2019 | HK – 2439 | 4436 |
05-06-2019 | HK – 2438 | 8341 |
04-06-2019 | HK – 2437 | 9134 |
03-06-2019 | HK – 2436 | 0297 |
02-06-2019 | HK – 2435 | 2030 |
01-06-2019 | HK – 2434 | 2559 |
31-05-2019 | HK – 2433 | 8261 |
30-05-2019 | HK – 2432 | 4680 |
29-05-2019 | HK – 2431 | 1163 |
28-05-2019 | HK – 2430 | 3866 |
27-05-2019 | HK – 2429 | 8585 |
26-05-2019 | HK – 2428 | 9536 |
25-05-2019 | HK – 2427 | 7580 |
24-05-2019 | HK – 2426 | 4340 |
23-05-2019 | HK – 2425 | 5596 |
22-05-2019 | HK – 2424 | 8604 |
21-05-2019 | HK – 2423 | 4959 |
20-05-2019 | HK – 2422 | 8666 |
19-05-2019 | HK – 2421 | 0258 |
18-05-2019 | HK – 2420 | 4389 |
17-05-2019 | HK – 2419 | 1528 |
16-05-2019 | HK – 2418 | 0289 |
15-05-2019 | HK – 2417 | 8049 |
14-05-2019 | HK – 2416 | 5428 |
13-05-2019 | HK – 2415 | 8523 |
12-05-2019 | HK – 2414 | 2426 |
11-05-2019 | HK – 2413 | 6221 |
10-05-2019 | HK – 2412 | 5026 |
09-05-2019 | HK – 2411 | 2646 |
08-05-2019 | HK – 2410 | 9024 |
07-05-2019 | HK – 2409 | 3256 |
06-05-2019 | HK – 2408 | 6883 |
05-05-2019 | HK – 2407 | 2808 |
04-05-2019 | HK – 2406 | 2734 |
03-05-2019 | HK – 2405 | 8509 |
02-05-2019 | HK – 2404 | 6979 |
01-05-2019 | HK – 2403 | 2989 |
30-04-2019 | HK – 2402 | 2107 |
29-04-2019 | HK – 2401 | 4927 |
28-04-2019 | HK – 2400 | 4981 |
27-04-2019 | HK – 2399 | 7984 |
26-04-2019 | HK – 2398 | 4266 |
25-04-2019 | HK – 2397 | 0844 |
24-04-2019 | HK – 2396 | 0622 |
23-04-2019 | HK – 2395 | 5395 |
22-04-2019 | HK – 2394 | 6855 |
21-04-2019 | HK – 2393 | 2866 |
20-04-2019 | HK – 2392 | 5080 |
19-04-2019 | HK – 2391 | 6224 |
18-04-2019 | HK – 2390 | 1571 |
17-04-2019 | HK – 2389 | 6066 |
16-04-2019 | HK – 2388 | 1627 |
15-04-2019 | HK – 2387 | 8477 |
14-04-2019 | HK – 2386 | 2459 |
13-04-2019 | HK – 2385 | 7395 |
12-04-2019 | HK – 2384 | 5429 |
11-04-2019 | HK – 2383 | 4173 |
10-04-2019 | HK – 2382 | 6231 |
09-04-2019 | HK – 2381 | 3377 |
08-04-2019 | HK – 2380 | 1693 |
07-04-2019 | HK – 2379 | 1418 |
06-04-2019 | HK – 2378 | 0996 |
05-04-2019 | HK – 2377 | 6794 |
04-04-2019 | HK – 2376 | 5139 |
03-04-2019 | HK – 2375 | 5790 |
02-04-2019 | HK – 2374 | 0731 |
01-04-2019 | HK – 2373 | 4067 |
31-03-2019 | HK – 2372 | 5170 |
30-03-2019 | HK – 2371 | 8696 |
29-03-2019 | HK – 2370 | 2020 |
28-03-2019 | HK – 2369 | 3177 |
27-03-2019 | HK – 2368 | 9103 |
26-03-2019 | HK – 2367 | 1024 |
25-03-2019 | HK – 2366 | 5062 |
24-03-2019 | HK – 2365 | 7715 |
23-03-2019 | HK – 2364 | 6049 |
22-03-2019 | HK – 2363 | 5416 |
21-03-2019 | HK – 2362 | 5795 |
20-03-2019 | HK – 2361 | 7319 |
19-03-2019 | HK – 2360 | 5677 |
18-03-2019 | HK – 2359 | 9953 |
17-03-2019 | HK – 2358 | 9013 |
16-03-2019 | HK – 2357 | 2326 |
15-03-2019 | HK – 2356 | 9664 |
14-03-2019 | HK – 2355 | 0166 |
13-03-2019 | HK – 2354 | 3967 |
12-03-2019 | HK – 2353 | 5877 |
11-03-2019 | HK – 2352 | 7802 |
10-03-2019 | HK – 2351 | 7455 |
09-03-2019 | HK – 2350 | 2747 |
08-03-2019 | HK – 2349 | 4719 |
07-03-2019 | HK – 2348 | 4937 |
06-03-2019 | HK – 2347 | 1721 |
05-03-2019 | HK – 2346 | 6981 |
04-03-2019 | HK – 2345 | 0896 |
03-03-2019 | HK – 2344 | 8971 |
02-03-2019 | HK – 2343 | 3205 |
01-03-2019 | HK – 2342 | 6667 |
28-02-2019 | HK – 2341 | 2358 |
27-02-2019 | HK – 2340 | 0113 |
26-02-2019 | HK – 2329 | 0139 |
25-02-2019 | HK – 2328 | 7319 |
24-02-2019 | HK – 2327 | 1395 |
23-02-2019 | HK – 2326 | 3342 |
22-02-2019 | HK – 2325 | 4967 |
21-02-2019 | HK – 2324 | 6390 |
20-02-2019 | HK – 2323 | 6808 |
19-02-2019 | HK – 2322 | 9579 |
18-02-2019 | HK – 2321 | 9797 |
17-02-2019 | HK – 2320 | 2919 |
16-02-2019 | HK – 2319 | 1755 |
15-02-2019 | HK – 2318 | 0871 |
14-02-2019 | HK – 2317 | 7740 |
13-02-2019 | HK – 2316 | 0658 |
12-02-2019 | HK – 2315 | 5383 |
11-02-2019 | HK – 2314 | 4822 |
10-02-2019 | HK – 2313 | 4652 |
09-02-2019 | HK – 2312 | 0789 |
08-02-2019 | HK – 2311 | 2513 |
07-02-2019 | HK – 2310 | 5303 |
06-02-2019 | HK – 2309 | 0096 |
05-02-2019 | HK – 2308 | 6777 |
04-02-2019 | HK – 2307 | 3130 |
03-02-2019 | HK – 2306 | 4625 |
02-02-2019 | HK – 2305 | 0643 |
01-02-2019 | HK – 2304 | 6028 |
31-01-2019 | HK – 2303 | 2611 |
30-01-2019 | HK – 2302 | 0575 |
29-01-2019 | HK – 2301 | 0081 |
28-01-2019 | HK – 2300 | 1210 |
27-01-2019 | HK – 2299 | 1208 |
26-01-2019 | HK – 2298 | 7037 |
25-01-2019 | HK – 2297 | 2593 |
24-01-2019 | HK – 2296 | 2065 |
23-01-2019 | HK – 2295 | 5885 |
22-01-2019 | HK – 2294 | 1606 |
21-01-2019 | HK – 2293 | 4268 |
20-01-2019 | HK – 2292 | 4458 |
19-01-2019 | HK – 2291 | 3899 |
18-01-2019 | HK – 2290 | 3433 |
17-01-2019 | HK – 2289 | 4816 |
16-01-2019 | HK – 2288 | 5369 |
15-01-2019 | HK – 2287 | 7112 |
14-01-2019 | HK – 2286 | 2679 |
13-01-2019 | HK – 2285 | 8972 |
12-01-2019 | HK – 2284 | 5248 |
11-01-2019 | HK – 2283 | 9562 |
Lihat juga Pengeluaran Singapore & Pengeluaran Sidney hari ini